พื้นที่ศึกษาของโครงการ
พื้นที่ศึกษาของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่จากจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณสถานีทับปุด มุ่งสู่ตัวเมืองจังหวัดกระบี่ และมีจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อไปยังท่าอากาศยานกระบี่ ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร ตามผลการคัดเลือกแนวเส้นทางโครงการในรายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงทับปุด-กระบี่ โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ รวมทั้งสิ้น 15 ตำบล 4 อำเภอ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ดังนี้
| จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
|---|---|---|---|
| 1) พังงา | 1) ทับปุด | 1) โคกเจริญ | 1) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ |
| 2) ทับปุด | 2) องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด |
||
| 2) กระบี่ | 2) อ่าวลึก | 3) นาเหนือ | 3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ |
| 4) เขาใหญ่ | 4) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ |
||
| 5) อ่าวลึกใต้ | 5) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ |
||
| 6) อ่าวลึกเหนือ | 6) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ |
||
| 7) บ้านกลาง | 7) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง |
||
| 8) คลองหิน | 8) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน |
||
| 3) เมืองกระบี่ | 9) เขาคราม | 9) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม |
|
| 10) เขาทอง | 10) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง |
||
| 11) ทับปริก | 11) องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก |
||
| 12) ไสไทย | 12) องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย |
||
| 13) กระบี่น้อย | 13) เทศบาลตำบลกระบี่น้อย |
||
| 14) กระบี่ใหญ่ | 14) เทศบาลเมืองกระบี่ |
||
| 4) เหนือคลอง | 15) เหนือคลอง | 15) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง |
|
| 2 จังหวัด | 4 อำเภอ | 15 ตำบล | 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
